Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de estrategias de estudio y el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución educativa primaria N°40684 San José Obrero del distrito de Yanaquihua, provincia Condesuyos, región Arequipa, 2020
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Ocharán Flores, María del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T19:56:25Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T19:56:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10792 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue determinar qué relación existe entre el uso de estrategias de estudio y el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa Primaria N° 40684 “San José Obrero” del distrito de Yanaquihua, provincia Condesuyos, región Arequipa, 2020. Se determinó empelar el diseño no experimental transeccional dentro del enfoque cuantitativo de las investigaciones, se estableció un nivel de estudio descriptivo correlacional y el método empleado fue el hipotético deductivo. La población fue conformada por 43 estudiantes de tercer grado de primaria. En la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y un cuestionario como instrumento para medir el uso de estrategias de estudio; para la variable nivel de comprensión lectora se empleó una prueba escrita de opción múltiple. Los datos fueron procesados mediante el software estadístico SPSS. A nivel descriptivo el análisis muestra que el mayor porcentaje de la población se ubica en el nivel medio para la variable uso de estrategias de estudio con 49%. Para la variable nivel de comprensión lectora encontramos también la predominancia del nivel medio con un 54%. En la prueba de hipótesis encontramos el coeficiente de correlación de Spearman con valor de 0,431 y una significancia estimada de 0,008 < 0,05 lo que permite evidenciar la existencia de una relación directa entre las variables y aceptar la hipótesis general de la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estrategias | es_ES |
dc.subject | Estudio | es_ES |
dc.subject | Comprensión | es_ES |
dc.subject | Lectora | es_ES |
dc.title | Uso de estrategias de estudio y el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución educativa primaria N°40684 San José Obrero del distrito de Yanaquihua, provincia Condesuyos, región Arequipa, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 30825673 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria
Descripción