Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias de las madres en la prevalencia de anemia ferropénica y el estado nutricional en los preescolares
dc.contributor.author | Medina Barranca, Andrea Lucía | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T01:18:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T01:18:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1286 | |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud (2008), señala que la anemia es el trastorno hematológico más frecuente en el mundo y afecta a 2000 millones de personas. La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de los conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias de las madres sobre el estado nutricional de los preescolares y la prevalencia de anemia ferropénica en la Institución Educativa Inicial Municipal “Santa Cruz”. Se utilizó el método deductivo, técnica correlacional, diseño no experimental. En una muestra de 98 niños y niñas en edad preescolar que asisten a la Institución. Se aplicó la encuesta de conocimiento actitudes y prácticas (CAP) a las madres de los niños preescolares, se realizo evaluación antropométrica y así como también dosaje de hemoglobina. Se obtuvo como resultado que la población no tenía una alta incidencia de anemia, respecto a los indicadores antropométricos, existe una tendencia al sobrepeso y la obesidad y un 9% presenta talla baja y el 1% desnutrición crónica. Los resultados de la encuesta CAP aplicada muestran en el área de conocimientos que solo el 7% desconoce el tema. En el área de actitudes, el 15% tiene regular actitud. En lo referente a prácticas alimentarias, el 7% presenta malas prácticas alimentarias. Se concluye que los conocimientos actitudes y prácticas de las madres influyen en el estado nutricional del indicador talla para la edad, que se da a largo plazo; Así como también se encuentra relación con la prevalencia de anemia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Prácticas alimentarias | es_ES |
dc.subject | Anemia Ferropénica | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.subject | Preescolares | es_ES |
dc.title | Influencia de los conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias de las madres en la prevalencia de anemia ferropénica y el estado nutricional en los preescolares | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47483846 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición Humana
Descripción