Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la temperatura sobre la capacidad antioxidante dos tipos de mango (Mangifera indica)
dc.contributor.author | Rivas Fernández, Gerson Martin | |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T05:50:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T05:50:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3651 | |
dc.description.abstract | Los diferentes procesos y transformaciones a las cuales son sometidas las frutas para poder extender su vida útil puede generar alteraciones en sus propiedades fisicoquímicas. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, medir el efecto de la temperatura ambiente y congelación sobre la capacidad antioxidante de dos variedades de mango, Para realizar este estudio se escogieron como muestras las variedades de mango Edward y Haden ambos provenientes de San Lorenzo en el departamento de Piura y cuyo destino final en Lima es el Mercado mayorista de frutas. Se extrajo el extracto acuoso de ambos frutos y se midió su capacidad antioxidante a temperatura ambiente y congelación mediante la prueba de radical DPPH. Este estudio se desarrolló mediante el uso de un método inductivo analítico, con el uso de técnicas descriptivo, correlacional, cuantitativo, transversal y prospectivo, de diseño pre – experimental. Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que tanto el mango Edward como el mango Haden a temperatura ambiente tienen capacidad antioxidante, y cuando estos son sometidos a temperatura de congelación el mango Edward aumenta su capacidad antioxidante a diferencia del Mango Haden que mantiene su capacidad antioxidante. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Transformaciones | es_ES |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_ES |
dc.subject | Congelación | es_ES |
dc.subject | Correlacional | es_ES |
dc.subject | Cuantitativo | es_ES |
dc.title | Efecto de la temperatura sobre la capacidad antioxidante dos tipos de mango (Mangifera indica) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42724668 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 918036 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición Humana
Descripción