Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción laboral y satisfacción de pareja en los trabajadores de la municipalidad distrital de Ite, Tacna 2017
dc.contributor.advisor | De La Cruz Berrios, Ricardo Martin | es_ES |
dc.contributor.author | Aguilar Tarqui, Virginia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T21:03:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-29T21:03:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4642 | |
dc.description.abstract | Se realizó la investigación mediante un estudio de influencia, para conocer la correlación entre la satisfacción laboral que manifiestan los trabajadores de la municipalidad distrital de Ite, tiene incidencia en su nivel de satisfacción con respecto a su pareja. Para ello se estableció el objetivo general de determinar la relación entre la satisfacción laboral y la satisfacción de pareja que presentan los trabajadores de la municipalidad distrital de Ite, Tacna 2017. El diseño empleado durante el proceso de investigación fue el correlacional. Para esclarecer cómo se manifiesta esta relación en una muestra de 84 hombres y 41 mujeres, con una edad entre los 23 y los 52 años, en la municipalidad de Ite. Se aplicaron dos instrumentos: la Escala de satisfacción laboral (SL-SPC) (Palma, 2005)con una confiabilidad del 0.856 y la Escala de satisfacción marital (M.S.S.) (Pick & Andrade, 1988)con una confiabilidad de 0.919. El análisis de los datos fue procesado mediante el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS). La evidencia indica que existe un nivel significativo de relación baja entre la satisfacción laboral y la satisfacción de pareja que presentan los trabajadores de la municipalidad distrital de Ite. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_ES |
dc.subject | Satisfacción de pareja | es_ES |
dc.subject | Satisfacción marital | es_ES |
dc.subject | Trabajadores | es_ES |
dc.subject | Municipalidad | es_ES |
dc.title | Satisfacción laboral y satisfacción de pareja en los trabajadores de la municipalidad distrital de Ite, Tacna 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45252742 | |
renati.advisor.dni | 29424812 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7543-7691 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313086 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología Humana
Descripción