Mostrar el registro sencillo del ítem
Neuromarketing y su influencia en el comportamiento de compra del consumidor - Tienda Maestro Perú S.A. Arequipa 2018
dc.contributor.author | Rodriguez Zeballos, Jasson Scott | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:27:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:27:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7759 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada: NEUROMARKETING Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR - TIENDA MAESTRO PERÚ S.A AREQUIPA, 2018, tuvo como principal objetivo determinar el grado de influencia dNEUROMARKETING EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR - TIENDA MAESTRO PERÚ S.A. AREQUIPA, 2018. Para este estudio se aplicó una Investigación básica, siendo su propósito recoger información de la realidad y enriquecer el conocimiento científico del Neuromarketing y el comportamiento de compra del consumidor, reúne por su nivel las características de un estudio descriptivo y correlacional. Se aplicó el muestreo probabilístico seleccionando de manera aleatoria quedando conformado por 166 consumidores que asisten a la Tienda Maestro a quienes se les aplicó un cuestionario durante el mes de abril, la confiabilidad del instrumento obtuvo valores de 0,80 para la variable Neuromarketing y 0,79 para la variable comportamiento de compra, estos valores indican que el instrumento es e fuerte confiabilidad. Los datos se presentan en tablas de frecuencia con sus respectivos porcentajes. Se ha logrado determinar que el Neuromarketing influye significativamente en el comportamiento de compra del consumidor, debido a que el proceso de comportamiento de compra es subconsciente y actúa ante un estímulo interno o externo. Se concluyó que el Neuromarketing influye en un 53,3% pero no determina el comportamiento de compra del consumidor. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Neuromarketing | es_ES |
dc.subject | Comportamiento | es_ES |
dc.subject | Compra | es_ES |
dc.subject | Consumidor | es_ES |
dc.title | Neuromarketing y su influencia en el comportamiento de compra del consumidor - Tienda Maestro Perú S.A. Arequipa 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70674361 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción