Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de materiales didácticos en el aprendizaje de matemáticas en estudiantes del primer grado del colegio particular Nuevo Perú Juliaca - 2015
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Ccallo Puma, Roger Santiago | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T18:37:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T18:37:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10763 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar el grado de influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del primer grado del colegio particular Nuevo Perú, Juliaca 2015. Para ello se utilizó el tipo de investigación básica de enfoque cuantitativo, nivel de estudio descriptivo-correlacional, diseño no experimental de corte transversal, método deductivo. Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta y para comprobar las hipótesis se utilizó la distribución normal y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. Se aplicó el muestreo no probabilístico censal; siendo la muestra de 40 estudiantes del primer grado de nivel secundario; a quienes se les aplicó dos cuestionarios, una con un total de 16 preguntas para la variable Materiales didácticos y la otra de igual manera 16 preguntas para la variables Aprendizaje de matemática , las que han sido probadas su confiabilidad mediante la prueba Alpha de Cronbach. Los resultados muestran que los materiales didácticos y el aprendizaje de la matemática se relacionan de forma positiva alta con un valor Rho de Spearman r=0.874, además la dimensión estimulante y el aprendizaje de la matemática se relacionan de forma positiva alta con un valor de Rho de Spearman r=0.775 , asimismo la dimensión flexible y el aprendizaje de la matemática se relacionan de forma positiva alta con un valor de Rho de Spearman r=0.825, igualmente la dimensión actualizado y el aprendizaje de la matemática se relacionan de forma positiva alta con un valor de Rho de Spearman r=0.765 y también la dimensión formativo y el aprendizaje de la matemática se relacionan de forma positiva alta con un valor de Rho de Spearman r=0.749. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Matemática | es_ES |
dc.subject | Materiales | es_ES |
dc.subject | Didácticos | es_ES |
dc.title | Influencia de materiales didácticos en el aprendizaje de matemáticas en estudiantes del primer grado del colegio particular Nuevo Perú Juliaca - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Matemática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46646737 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria
Descripción