Mostrar el registro sencillo del ítem
Autoestima y rendimiento escolar en el área Personal Social en estudiantes del tercer grado de primaria en la Institución educativa N°60261 El Amauta, distrito de San Pablo, provincia de Ramón Castilla - región Loreto, 2019
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Pasapera Cruz, Christian Joel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T20:46:37Z | |
dc.date.available | 2023-02-24T20:46:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10875 | |
dc.description.abstract | La investigación se ha focalizado preferentemente en la autoestima de los estudiantes del nivel primaria y su desempeño académico en el aula, debido que ella es considerada como un factor importante en la relación entre las personas en los diferentes ámbitos personal, social, familiar, económico, etc. El objetivo ha sido determinar la existencia de vínculos entre la autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado de primaria en el Área Personal Social de la Institución Educativa N° 60261 “El Amauta” del distrito de San Pablo, Ramón Castilla - Región Loreto, 2019. El estudio implicó utilizar una metodología de rigor científico, de acuerdo con el diseño no experimental de carácter transeccional, y por ser una investigación de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional y método particular hipotético deductivo. Para llevar a cabo la investigación se identificó una población de 64 estudiantes, entre hombre y mujeres, matriculados en el año lectivo del 2019. No fue necesario el muestreo por lo que se consideró que la N = n, a quien se aplicó un cuestionario de la técnica de la encuesta, previamente validado por el juicio de expertos y Alfa de Cronbach. El resultado estadístico con Chi cuadrado (X2) a nivel de hipótesis general, permitió encontrar una relación alta y significativa: (X2t (2x2) = 3.84 < X2c) = 45.115, con un p. valor = 0,000 < 0,05, lo cual ha permitido concluir que sí existe una relación positiva entre la autoestima y el rendimiento escolar en el Área Personal Social de los estudiantes de tercer grado de primaria en la Institución Educativa N° 60261 “El Amauta” del distrito de San Pablo, Ramón Castilla - Región Loreto, 2019. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Autoestima | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Escolar | es_ES |
dc.title | Autoestima y rendimiento escolar en el área Personal Social en estudiantes del tercer grado de primaria en la Institución educativa N°60261 El Amauta, distrito de San Pablo, provincia de Ramón Castilla - región Loreto, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con especialidad en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42448410 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria
Descripción