Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de materiales didácticos concretos y su relación con el logro académico en el área de Matemática en los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución educativa primaria Nro.70122 de Culta, distrito de Acora, provincia y región de Puno, 2020
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Ramos Patricio, Elías | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T20:50:08Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T20:50:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10941 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo general verificar si el “uso de materiales didácticos concretos guardan relación con el logro académico en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Primaria Nro. 70122 de Culta, Distrito de Acora, Provincia y Región de Puno, 2020”, dado que el estudio de la matemática en los niños es un poco difícil por la abstracción de los conceptos frente al nivel lógico que recién está apareciendo en los niños de 6 a 7 años de edad. El plan seleccionado para este trabajo estuvo de acuerdo con el diseño no experimental de corte transeccional descriptivo, método hipotético deductivo, tipo predominantemente básico y nivel correlacional. Los datos para el análisis estadístico fueron obtenidos con técnicas de la observación y fichas de observación y de las actas de rendimiento académico de los estudiantes, los cuales conformaron una población de 21 niños de ambos géneros que, por ser pequeña, fue considerada como muestra no probabilística en su totalidad. El análisis estadístico de los datos se hizo con el enfoque basado en un valor de probabilidad, en sus dimensiones descriptiva e inferencial. La prueba de hipótesis con Rho de Spearman para variables categoriales ordinales, con la cual se midió la correlación entre las variables. El resultado de esa medición arrojó un valor rs = 0,780 siendo una correlación positiva considerable, con una significancia de p. = 0,003 < 0,05 lo cual permitió tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación o alterna, verificándose que efectivamente ambas variables se encentran relacionadas en la población del estudio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Logro | es_ES |
dc.subject | Académico | es_ES |
dc.subject | Material | es_ES |
dc.subject | Educativo | es_ES |
dc.subject | Didáctico | es_ES |
dc.title | Uso de materiales didácticos concretos y su relación con el logro académico en el área de Matemática en los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución educativa primaria Nro.70122 de Culta, distrito de Acora, provincia y región de Puno, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con especialidad en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45133642 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria
Descripción