Mostrar el registro sencillo del ítem
Déficit de atención y aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto grado de la Institución educativa primaria N°70610 Santa Adriana del distrito Juliaca, provincia San Román, región Puno, año 2021
dc.contributor.advisor | Silvera Quispe, Tony Samuel | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Salazar Mamani, Dennis Nidia Fiorela | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T17:08:21Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T17:08:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11150 | |
dc.description.abstract | Las deficiencias en la capacidad para prestar atención durante el aprendizaje, es clave para lograr el aprendizaje significativo, por esta razón os hemos planteado el objetivo de determinar la relación existente entre déficit de atención y el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Primaria N° 70610 “Santa Adriana” del Distrito Juliaca, Provincia San Román, Región Puno, 2021. Para lograr dicho objetivo, fue necesario desarrollar una investigación con un diseño no experimental, trasversal en el tiempo, de nivel correlacional, método hipotético deductivo y naturaleza básica o sustantiva. Las variables fueron aplicadas a una población de 21 estudiantes de 4to. Grado de Primaria de la Institución Educativa Primaria N° 70610 “Santa Adriana” del Distrito Juliaca, Provincia San Román, Región Puno, la cual fue considerada también como una muestra censal. A esta muestra se le aplicó como instrumentos unos cuestionarios de la técnica de la encuesta. La data estadística fue analizada con la estadística descriptiva e inferencial, utilizando el programa SPSS versión 23 en español. La prueba de hipótesis se realizó con el test del Coeficiente de Rho de Spearman (rs ) con una significancia de 5 %. El resultado de dicho análisis arrojó una rs de – 585 con una p. de 0,00 < 0,05 encontrándose evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Significativo | es_ES |
dc.subject | Atención | es_ES |
dc.subject | Déficit | es_ES |
dc.title | Déficit de atención y aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto grado de la Institución educativa primaria N°70610 Santa Adriana del distrito Juliaca, provincia San Román, región Puno, año 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45533888 | |
renati.advisor.dni | 70171711 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3477-3207 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria
Descripción