Mostrar el registro sencillo del ítem
El perfil del docente tutor en la ejecución de la tutoría en los estudiantes de las instituciones educativas secundarias (Santa Rosa) y gran unidad escolar (San Carlos) de la ciudad de Puno - 2016
dc.contributor.advisor | Carrasco Campo, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Ramos Coyla, Wilber Augusto | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T17:07:29Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T17:07:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12874 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito, determinar la relación que existe entre el perfil del docente tutor y la ejecución de la tutoría en los estudiantes de las Instituciones Educativas Secundarias Públicas “Santa Rosa” y Gran Unidad Escolar “San Carlos” de la ciudad de Puno. La hipótesis siguiente; El perfil del docente tutor se relaciona significativamente con la ejecución de la tutoría en los estudiantes de las Instituciones Educativas Secundarias Públicas “Santa Rosa” y Gran Unidad Escolar “San Carlos” de la Ciudad de Puno. El método de investigación que se asumió, como tipo de investigación es el no experimental descriptivo, siendo su diseño el correlacional; la muestra es de 210 estudiantes corresponde a todos los estudiantes del primer grado de educación secundaria. Llegando a la conclusión general: La relación que existe entre el perfil del docente tutor y la ejecución de la tutoría en los estudiantes, es altamente significativo, logrando un dependencia en ambas variables muy fuerte, con una chi calculada de 694.6, que es sumamente superior a la chi tabulada de 18.30, con 0.05. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Relación | es_ES |
dc.subject | Perfil | es_ES |
dc.subject | Docente | es_ES |
dc.subject | Tutor | es_ES |
dc.subject | Ejecución | es_ES |
dc.subject | Tutoría | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.title | El perfil del docente tutor en la ejecución de la tutoría en los estudiantes de las instituciones educativas secundarias (Santa Rosa) y gran unidad escolar (San Carlos) de la ciudad de Puno - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con la especialidad en Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42126739 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121016 | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
renati.juror | Samame Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria
Descripción