Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo y aplicación de los encofrados: Deslizantes y metálicos frente a los encofrados convencionales de la Región Puno 2015
dc.contributor.author | Apaza Ari, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T22:16:35Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T22:16:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1333 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ENCOFRADOS: DESLIZANTES Y METÁLICOS FRENTE A LOS ENCOFRADOS CONVENCIONALES EN LA REGIÓN PUNO” tuvo como objetivo analizar y comparar la aplicación de los encofrados deslizantes y metálicos frente a los encofrados convencionales, en el procedimiento constructivo. Con la motivación de contribuir una guía práctica en la introducción del uso y aplicación de estos sistemas de encofrados, realizamos el desarrollo del contenido, relacionando los conceptos teóricos con la experiencia de su aplicación. Para el mejor entendimiento del procedimiento constructivo describimos cada una de las partes principales que conforman los sistemas de encofrados, destacando lo que se emplea actualmente en nuestro medio. En el desarrollo de la tesis se realizó una comparación de los tres sistemas de encofrados analizando el costo, rendimiento y productividad de los cuales se estableció el sistema de encofrado más económico. Se determinaron las ventajas, desventajas y condiciones de empleo que presenta la aplicación de los encofrados deslizantes a estructuras tipo silo frente a los encofrados metálicos y sistemas convencionales, analizando la altura mínima a partir del cual resulta rentable el empleo de los encofrados deslizantes. Y como ejemplo, se realizó el desarrollo de cálculo de los tres sistemas de encofrados aplicados a un silo unicelular y una batería de silos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Unicelular | es_ES |
dc.subject | Sistemas convencionales | es_ES |
dc.subject | Sistema de encofrados | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Batería de silos | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo y aplicación de los encofrados: Deslizantes y metálicos frente a los encofrados convencionales de la Región Puno 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil
Descripción