Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de una intervención educativa sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de quinto grado de secundaria, sección a y b de la Institución Educativa Maria Auxiliadora Chulucanas. Piura. Mayo - julio 2015.
dc.contributor.author | Campuzano Prado, Elizeth Pamela | |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T01:08:39Z | |
dc.date.available | 2021-09-23T01:08:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1449 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Efectividad de la intervención educativa sobre métodos anticonceptivos en adolescente del quinto grado de secundaria, sección A y B, de la Institución Educativa María Auxiliadora Chulucanas –Piura Mayo –Julio 2015.”, tuvo como objetivo general Determinar la efectividad de la intervención educativa sobre métodos anticonceptivos en adolescente del quinto grado de secundaria. Se enmarca en el enfoque cuantitativo, Pre experimental de tipo longitudinal. La población estuvo constituida por adolescentes del 5to grado de secundaria de la sección Ay B, que presentan 60 alumnos, que cumplieron con los criterios de inclusión, destacando los siguientes hallazgos: El nivel de conocimiento general sobre métodos anticonceptivos, (Conocimiento de métodos, Naturales, de Barrera, Hormonales), en adolescentes del 5to grado de secundaria de la sección A y B antes de la intervención de la Institución Educativa María Auxiliadora Chulucanas Piura. Se determinó antes de la intervención educativa como deficiente en el 45%.El nivel del conocimiento general posteriormente a la Intervención Educativa, se elevó a Regular en el 45%; y específicamente, en el conocimiento de métodos anticonceptivos en el 45% En métodos naturales en Regular en el 45%. En métodos de barrera en Regular en el47% y en métodos hormonales en Bueno en el 47%Conclusión: Acorde al objetivo general, la intervención educativa sobre métodos anticonceptivos, fue efectiva puesto que elevaron los conocimientos en los alumnos, y por lo tanto queda aceptada la hipótesis de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.title | Efectividad de una intervención educativa sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de quinto grado de secundaria, sección a y b de la Institución Educativa Maria Auxiliadora Chulucanas. Piura. Mayo - julio 2015. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47262916 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería
Descripción