Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la satisfacción con la carrera profesional en los Bachilleres de Educación de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa 2014
dc.contributor.author | Quispe Huayhua, Victoria | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T20:45:07Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T20:45:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1979 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se determinaron los factores que influyen en la satisfacción profesional con relación ala profesión elegida delos bachilleres de la especialidad de Educación que participaron en el “Curso de Actualización Taller de Tesis” de la Universidad Alas Peruanas (UAP),en la ciudad de Arequipa, en el año2014. El trabajo se realizó de junio a diciembre del mismo año. El estudio es descriptivo, transversal y correlacional. La población en estudio fueron 41 bachilleres de la especialidad de Educación que participaron en el “Curso de Actualización Taller de Tesis”, organizado por la UAP, filial Arequipa, en el año 2014. Se utilizó un cuestionario estructurado para obtener información de fuentes primarias, con preguntas cerradas de opción múltiple. La investigación determinó que los factores vocacionales, familiares y socio-económicos, sí influyen en la satisfacción con la profesión elegida. El grupo de estudio, en su mayoría son de género femenino (59%), sus edades están comprendidas entre 20 y 24años,son solteros el 87,8%.En lo relacionado a la influencia del factor vocacional en la satisfacción y elección de la profesión, de determinó que sí existe relación estadísticamente probada entre ellos. Se ha determinado que hay relación entre el factor familiar y la satisfacción por la elección de la profesión. En lo relacionado a la influencia del factor socioeconómico en la elección de la profesión, se determinó que sí se presenta relación entre ambos. Los bachilleres de Educación de la UAP muestran medianos niveles de satisfacción respecto a su elección profesional, especialmente en el género femenino. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Satisfacción | es_ES |
dc.subject | Elección vocacional | es_ES |
dc.subject | Bachiller | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en la satisfacción con la carrera profesional en los Bachilleres de Educación de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con Especialidad en Ciencias Naturales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria
Descripción