Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinar los defectos del pavimento flexible de la carretera Federico Basadre en el tramo Distrito Alexander Von Humboldt - Distrito San Alejandro - Provincia Aguaytía, Ucayali - Perú, 2018
dc.contributor.advisor | Estela Umpire, Johnny Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Cabanillas Sanchez, Brayan Jhostin | |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T19:42:07Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T19:42:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2016 | |
dc.description.abstract | El trabajo de tesis realizado tiene como objetivo principal identificar y describir los deterioros y fallas encontrada en el pavimento flexible de la carretera Federico Basadre, tramo Alexander Von Humboldt-San Alejandro, utilizando la metodología de investigación del tipo descriptivo no experimental, utilizando la visualización como herramienta principal. La investigación se ha ejecutado teniendo en consideración la importancia que tiene esta carretera principal para la conectividad de los pueblos y ciudades que se encuentran asentados a lo largo de la misma, y que en condiciones óptimas permite el flujo vehicular con normalidad para seguridad y comodidad de los usuarios que transitan por ella. En la primera parte del trabajo desenvolvemos la idea conceptualizada analizando la situación de la problemática que a su vez nos deriva en el problema general con sus respectivos problemas secundarios, y de esta forma nos planteamos nuestros objetivos que nos ha permitido desarrollar la investigación planteada. En la segunda parte desarrollamos lo que corresponde al marco teórico revisando literatura que nos permitió ahondar nuestros conocimientos respecto a los pavimentos flexibles y los deterioros que presentan producto de fallas estructurales originadas en el proceso constructivo, también con el paso de los años por el uso, las condiciones medioambientales diferentes en cada región del país. Seguidamente presentamos los resultados, con la identificación de los deterioros o fallas encontradas y procedemos a su descripción, identificación de las causas posibles que las originaron y el nivel de severidad en el cual se encuentran. En la parte final de la investigación llegamos a concluir que se identificaron, las fallas o deterioros, lo presentamos en el siguiente orden, en primer lugar, tenemos las fisuras longitudinales con un 34. 57%, el parchado con un 29 %, las fisuras transversales con un 11.11%, el desprendimiento con un 3.70 % y por ultimo las grietas longitudinales en la berma con un 27.16 %. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Efectos | es_ES |
dc.subject | Pavimento | es_ES |
dc.subject | Flexible | es_ES |
dc.title | Determinar los defectos del pavimento flexible de la carretera Federico Basadre en el tramo Distrito Alexander Von Humboldt - Distrito San Alejandro - Provincia Aguaytía, Ucayali - Perú, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 77289566 | |
renati.advisor.dni | 08665167 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil
Descripción