Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de las estrategias metodológicas en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito de ilave - 2016
dc.contributor.author | Velez Gallegos, Emilio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T23:16:31Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T23:16:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2108 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito, determinar Determinar la relación que existe en el uso de las estrategias metodológicas con la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de las Instituciones Educativas Primarios del distrito de Ilave en el año 2016. La hipótesis siguiente; La relación que existe en el uso de las estrategias metodológicas es positivo baja con la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de las Instituciones Educativas Primarias del distrito de Ilave en el año 2016. El método de investigación que se asumió, como tipo de investigación es el no experimental descriptivo; la muestra de estudio lo constituyen La muestra se seleccionará utilizando el muestreo probabilístico estratificado, en el caso de los estudiantes, en el caso de los docentes se considerará a 35 docentes. Para dicho propósito se ha utilizado como técnica de recolección de datos que asume el estudio es la encuesta por cuestionario. Se concluye: La relación que existe en el uso de las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes es positivo baja con la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de las Instituciones Educativas Primarias del distrito de Ilave, se observa que la correlación que existe con el estadístico de prueba “r” de Pearson se logra el 0.442 con una significancia de 0.01 bilateral, ponderando el valor se logra 20% entonces el uso de estrategias metodológicas matemáticos por los docentes, se debe a la resolución de problemas matemáticas por los estudiantes y viceversa en un 20%. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estrategias metodológicas | es_ES |
dc.subject | Resolución de problemas matemáticos | es_ES |
dc.title | Influencia de las estrategias metodológicas en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de las instituciones educativas primarias del distrito de ilave - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 01315992 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria
Descripción