Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades psicométricas del inventario de adaptación de conducta en estudiantes de nivel secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann del distrito de Piura - 2017
dc.contributor.advisor | Díaz Espinoza, Maribel | es_ES |
dc.contributor.author | Girón Álamo, Juan Manuel | |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T19:46:47Z | |
dc.date.available | 2021-10-18T19:46:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2356 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar las propiedades psicométricas del Inventario de Adaptación de Conducta en estudiantes de nivel secundaria de Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann del distrito de Piura, el cual es psicométrico y se utilizó el muestreo probabilístico estratificado, obteniendo como muestra 585 alumnos entre las edades de 12 a 17 años, por ello la recolección de datos se hizo a través de la evaluación psicológica colectiva. Asimismo, en cuanto a la validez de contenido, por medio de juicio de expertos, logro validez y concordancia (0.78); en la validez de constructo se utilizó el método Ítem Test, en donde todos los ítems pertenecientes a los Factores de Adaptación Personal, Familiar, Escolar y Social están dentro del criterio de r>.20; de igual manera, se alcanzó una confiabilidad muy buena, tanto a nivel global del instrumento en la población investigada (.870); como en los cuatro factores que lo constituyen: Personal (.810), Familiar (.850), Escolar (.890) y Social (.790). Todo lo mencionado anteriormente contribuyó a la elaboración de baremos según género para los Factores, Personal, Familiar, Escolar y Social, basados en las diferencias significativas; mientras que para el factor Global se estableció baremos para ambos sexos de manera general. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Adaptación de conducta | es_ES |
dc.subject | Propiedades psicométricas | es_ES |
dc.subject | Confiabilidad | es_ES |
dc.subject | Validez | es_ES |
dc.title | Propiedades psicométricas del inventario de adaptación de conducta en estudiantes de nivel secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann del distrito de Piura - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 02895939 | |
renati.advisor.dni | 03683602 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313086 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología Humana
Descripción