Mostrar el registro sencillo del ítem
Aditivo Proes y su contribución en la estabilidad de suelo afirmado en la carretera de Puquio - Cora Cora - Ayacucho 2016
dc.contributor.author | Chalco Vargas, Humberto Rufino | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T01:01:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T01:01:01Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4328 | |
dc.description.abstract | Los factores que tienen gran influencia en el estado de la infraestructura vial de tipo afirmado, son las fallas o deterioros superficiales de la estructura. Dichos factores influyen en la vida útil de la vía así como, en el servicio que prestan al público, es importante realizar la evaluación en la estructura de vías afirmadas, donde se observa que el proceso de deterioro se inicia inmediatamente después de la construcción. Las causas son las solicitaciones externas producidas por el tráfico y los agentes climáticos. En consecuencia el deterioro de la estructura de la vía es un proceso progresivo, por lo cual es necesario incorporar tecnologías que mejoren la estabilización de los suelos afirmados a fin de tener más durabilidad en las vías de comunicación afirmadas. El objetivo de este estudio fue determinar la contribución del Aditivo Enzimático Proes en la estabilidad de suelo afirmado en la carretera de Puquio – Coracora - Ayacucho 2016, metodológicamente este estudio se basó en la aplicación del Aditivo PROES, para evaluar la mejora en la estabilización de suelo afirmado (permeabilidad y resistencia), la técnica usada fue ensayos de laboratorio el mismo que ha permitido mostrar los resultados con certificaciones de laboratorio de suelos bajo estándares y protocolos de ensayo normados en el reglamento nacional de construcciones. De los resultados del estudio de investigación demuestran que al aplicar el aditivo PROES existe la tendencia al incremento en las propiedades mecánicas necesarias para garantizar un adecuado nivel de servicio, el afirmado aumenta su valor presenta una mejoría en los resultados de las pruebas CBR, con un aumento en los resultados de las pruebas de hasta el 200% en el material con aditivo con respecto al material sin aditivo. Así mismo los resultados de CBR tienen coherencia respecto a los valores esperados según el diseño de la base estabilizada. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aditivo PROES | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de Suelo | es_ES |
dc.subject | Carretera | es_ES |
dc.title | Aditivo Proes y su contribución en la estabilidad de suelo afirmado en la carretera de Puquio - Cora Cora - Ayacucho 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43731170 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil
Descripción