Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del mantenimiento preventivo para optimizar la disponibilidad del circuito de la Chancadora Secundaria de la Planta Minera MAPERU S.A.C. 2017
dc.contributor.author | Dávila Ortiz, José Luís | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T04:37:29Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T04:37:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6051 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de un plan de mantenimiento preventivo para optimizar la disponibilidad del circuito de la chancadora secundaria de la planta minera Milpo Andina Perú S.A.C.-2017”, se tomó como unidad de análisis a la Empresa Milpo Andina Perú S.A.C. para estudiar las variables; independiente plan de mantenimiento y dependiente disponibilidad para determinar el nivel de significancia desde el punto de vista estadístico para corroborar de manera empírica la eficacia de las características de las actividades del plan de mantenimiento preventivo en la disponibilidad. Desde el punto de vista metodológico es una investigación del tipo tecnológico y el nivel es aplicativo porque en el estudio se elaboró el plan de mantenimiento preventivo para optimizar la disponibilidad del circuito de la chancadora secundaria de la planta minera Milpo Andina Perú S.A.C. El objetivo de la investigación ha sido determinar la influencia del plan de mantenimiento preventivo en la disponibilidad del circuito de la chancadora secundaria; para alcanzar este objetivo se utilizó el diseño de investigación de pre y post facto, con los datos obtenidos de la disponibilidad de la chancadora secundaria. El análisis de los datos se realizó con la estadística descriptiva, la prueba de hipótesis fue realizada con la estadística inferencial utilizando el estadígrafo t-student. Como resultado obtuvimos la optimización de la disponibilidad del circuito de la chancadora secundaria, incrementándose en 5.97%, la cual mejoró la productividad de la planta. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Disponibilidad | es_ES |
dc.subject | Chancadora | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento Preventivo | es_ES |
dc.title | Implementación del mantenimiento preventivo para optimizar la disponibilidad del circuito de la Chancadora Secundaria de la Planta Minera MAPERU S.A.C. 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46036926 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 713046 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica
Descripción