Mostrar el registro sencillo del ítem
Conductas antisociales y delictivas en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa estatal N° 1213 - la Gloria, del distrito de Ate - Vitarte, 2017
dc.contributor.author | Quispe Rios, Edgar Jair | |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T07:57:26Z | |
dc.date.available | 2022-04-08T07:57:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6529 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad conocer la existencia de conductas antisociales y delictivas en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Estatal N° 1213-La Gloria, del distrito de Ate-Vitarte. La población estuvo conformada por 340 estudiantes, varones y mujeres cuyas edades oscilan entre 12 y 18 años. Para la muestra se tomó la totalidad de la población; sin embargo296 estudiantes cumplieron con los criterios de inclusión. El diseño fue no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo comparativo. Se utilizó el Cuestionario de conductas antisociales y delictivas A-D de Nicolás Seis dedos Cubero, adaptado a la población peruana por Julon (2014). Los resultados obtenidos indicaron que no existen diferencias significativas en las puntuaciones de conductas antisociales y conductas delictivas entre los estudiantes de 12 a 14 años y los de 15 a 18 años, lo que significa que ambos grupos de edades presentan similares porcentajes de conductas antisociales y delictivas. Por otra parte, se encontró diferencias significativas en las puntuaciones de conductas antisociales y conductas delictivas entre varones y mujeres estudiantes, lo que nos lleva a concluir que son los varones los que presentan mayor incidencia de conductas antisociales y los que más participan en actos delictivos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conductas antisociales | es_ES |
dc.subject | Conductas delictivas | es_ES |
dc.title | Conductas antisociales y delictivas en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa estatal N° 1213 - la Gloria, del distrito de Ate - Vitarte, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47250517 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313086 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología Humana
Descripción