Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la disponibilidad de alimentadores de placas, mediante la aplicación del mantenimiento basado en condición, en la planta Gold Mill en la minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca - 2015
dc.contributor.advisor | Ordinola Luján, Rolan Aníbal | es_ES |
dc.contributor.author | Villegas Pereyra, Arquímedes | |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T08:25:10Z | |
dc.date.available | 2022-04-08T08:25:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6535 | |
dc.description.abstract | La presente tesis fue realizada con la finalidad de optimizar la disponibilidad de los alimentadores de placas, mediante la aplicación del mantenimiento basado en condición, en la planta Gold Mill de minera Yanacocha S.R.L., a fin de disminuir las horas de parada no programadas, incrementar la vida útil, la productividad y minimizar los costos asociados al mantenimiento. El mantenimiento basado en condición(MBC),consiste en realizar mediciones sistemáticas de las variables operacionales de un activo. Al monitorear y registrar, mediante inspecciones periódicas, parámetros claves en el desempeño del activo, como variables operacionales, niveles de vibraciones, ruidos ultrasónicos, estado del lubricante, tiempo entre fallas, desgastes; es posible obtener patrones o señales que al analizarlas, permiten determinar la condición del equipo, y de esta manera poder planificar actividades de mantenimiento específicas y programar el momento oportuno para la intervención de dicho equipo, antes de que las fallas presenten un riesgo para la seguridad, el medio ambiente, la integridad de los equipos y así garantizar la continuidad del proceso productivo. Para lograr esto, primero se realizó un diagnóstico de la situación de los activos y una recopilación de información técnica. Luego, se determinaron las técnicas y herramientas a utilizar, y a partir de ellas se determinaron los procedimientos de inspección y otros aspectos claves como: técnicas de toma de datos, límites de operación y porcentajes de desgaste permitido. Una vez diseñado todo el programa, se procedió a su ejecución, dando como resultado la detección de diversos problemas que, de no ser corregidos a tiempo, pueden originar fallas que impactarían significativamente en la producción, seguridad y medio ambiente. Se logró incrementar en un 12% la disponibilidad y entre el30% y 60% vida útil de los activos, Además, se determinó que la utilización del MBC como filosofía a utilizar en los alimentadores de placas, obtuvo un beneficio económico para la empresa de S/. 1359402.34, a lo largo del tiempo de estudió que se realizó desde septiembre de 2015 a Marzo de 2016. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento Basado en Condición | es_ES |
dc.subject | Disponibilidad | es_ES |
dc.subject | Vida útil | es_ES |
dc.subject | Ultrasonido | es_ES |
dc.title | Optimización de la disponibilidad de alimentadores de placas, mediante la aplicación del mantenimiento basado en condición, en la planta Gold Mill en la minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46916492 | |
renati.advisor.dni | 17910007 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 713046 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica
Descripción