Mostrar el registro sencillo del ítem
Los créditos financieros y el desarrollo empresarial de los micros y pequeños empresarios del distrito de Salas, ciudad de Ica, periodo 2016
dc.contributor.author | Hernández Cortez, Eduardo Martin | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T21:39:37Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T21:39:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7115 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada: “LOS CRÉDITOS FINANCIEROS Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS MICROS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL DISTRITO DE SALAS, CIUDAD DE ICA, PERIODO 2016". En la cual se planteó como objetivo: Determinar la incidencia que existe entre los créditos y el desarrollo empresarial de los micros y pequeños empresarios del distrito de Salas, ciudad de Ica, periodo 2016. Es una investigación de método cuantitativo porque; utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, además el nivel de investigación utilizado fue el descriptivo, dado que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. El estudio comprendió a los micros y pequeños empresarios del distrito de Salas Guadalupe, ciudad de Ica, que según registros de la municipalidad distrital, estos ascienden a 280. Y como técnica e instrumento de recolección de información se utilizó la encuesta y el análisis documental, y para la validez del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. Se concluye que existe incidencia significativa entre los créditos y el desarrollo empresarial de los micros y pequeños empresarios del distrito de Salas Guadalupe, ciudad de Ica, periodo 2016. Según el valor p= 0.000 obtenido el cual resulta ser menor al 5% permitido, el cual resulta ser significativo. Donde se establece que el 94% de entrevistados dijo que los créditos incidieron en su desarrollo empresarial. Además el 6% manifestó que no hubo tal incidencia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Créditos | es_ES |
dc.subject | Desarrollo empresarial | es_ES |
dc.subject | Gestión estratégica | es_ES |
dc.title | Los créditos financieros y el desarrollo empresarial de los micros y pequeños empresarios del distrito de Salas, ciudad de Ica, periodo 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71295922 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración
Descripción