Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del estudio de exploración para la explotación minera del proyecto minero Caravely, Apuríma, 2017
dc.contributor.author | Suárez Sanchez, Jairo Nain | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T17:36:58Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T17:36:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7195 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en el Proyecto Minero Caravely, Apurímac, en el año 2017, en la cual se trata de determinar la influencia del estudio de exploración para la explotación minera, mediante la determinación e interpretación de las características geológicas, estructurales y alteraciones hidrotermales; con el análisis del comportamiento geoquímico y con el aseguramiento de Calidad (QA) de las muestras obtenidas. La exploración minera se realizó mediante la identificación de la geología, estratigrafía y metalogenia, también se realizó la geoquímica de superficie, análisis de mineralización, y análisis de las perforaciones diamantinas realizadas, se finalizó con el control y aseguramiento de calidad en muestreo. Los resultados que se obtuvieron fueron; el conjunto de vetas del yacimiento mineralógico de Uchuro-Pintapata pertenecen a un Sistema de Baja Sulfuración (LS) con un marcado control estructural que afectó a las rocas volcánicas del Grupo Tacaza en este segmento de la Cordillera Andina del Perú. El comportamiento geoquímico de la mineralización de los elementos oro y plata se determinó con los resultados por vetas, promedio ponderado simple y valores mínimos y máximos de los elementos Au – Ag, los valores de los demás elementos son irrelevantes. El análisis QA consistió de 54 muestras en total correspondiendo 49 a pulpas y 4 al control del QAQC para este grupo de las cuales 1 corresponde a un Blanco, 2 a Estándares y 1 a un duplicado de la misma pulp | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estudio prospección | es_ES |
dc.subject | Explotación minera | es_ES |
dc.subject | Geoquímica | es_ES |
dc.subject | Control de calidad | es_ES |
dc.title | Influencia del estudio de exploración para la explotación minera del proyecto minero Caravely, Apuríma, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeníero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenieria y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47882897 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Minas
Descripción