Mostrar el registro sencillo del ítem
Coordinación motora gruesa y género en los alumnos del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa Estrellitas del distrito de Santa Anita - Lima 2014
dc.contributor.author | Mayuri Malca, Paul Robert | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T21:40:47Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T21:40:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8180 | |
dc.description.abstract | El propósitos principal de esta investigación ha sido: determinar la relación existente entre la coordinación motora gruesa y el género en los alumnos del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Estrellitas del distrito de Santa Anita – Lima en el año 2014. El móvil principal parar emprender el estudio ha sido la constatación empírica del rendimiento más competente de las niñas en las clases de educación física, ante lo cual se ha conjeturado que existe una ventaja femenina a nivel del desarrollo de la coordinación motora. El diseño empleado fue el transversal correlacional. Se estudió durante el segundo semestre del año 2014 con un grupo de 41 estudiantes del cuarto grado de educación primaria. La coordinación motora ha sido evaluada empleando el Test de Coordinación Corporal de Kiphard-Schilling. . Para determinar la relación entre las variables se empleó el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados permiten concluir que existe una correlación positiva (0,531) entre el género y la coordinación motora gruesa en los niños del cuarto grado de la I. E. Estrellitas, siendo las niñas quienes presentan los más altos niveles de coordinación. Los resultados no son susceptibles de generalización por no haberse empleado ninguna técnica de muestreo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Coordinación | es_ES |
dc.subject | Género | es_ES |
dc.title | Coordinación motora gruesa y género en los alumnos del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa Estrellitas del distrito de Santa Anita - Lima 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias del Deporte | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70849228 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 013037 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias del Deporte
Descripción