Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del material ligante en el valor del CBR y en el nivel de ahuellamiento de pavimentos a nivel de afirmado - carretera departamental HVCA - HV 109 (km 123 - km 145)
dc.contributor.author | Gilvonio Jurado, Karem Tirsa | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T15:27:45Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T15:27:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8500 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación propone una alternativa para mejorar el diseño de mezcla de pavimento a nivel de afirmado en la localidad de Huancavelica, Carretera Departamental HV 109, Km 123 - Km 145, de esta manera reducir en nivel de ahuellamiento y aumentar la resistencia potencial evaluada a través del estudio del CBR, se analizó la incidencia del material ligante en el valor del CBR y el nivel de ahuellamiento, a continuación, se halla una solución al pronto deterioro a la vías de pavimento a nivel de afirmado, que constantemente necesitan mantenimiento por la baja calidad en el diseño mezcla y a su vez generan considerables gastos por estos continuos mantenimientos. Los datos de aforo se obtuvieron a través de ensayos en laboratorio tales como granulometría, límites de Atterberg, Proctor y CBR, con material extraído de la localidad de Huancavelica y el análisis de datos se realizó mediante hojas de cálculo donde se ingresó los resultados según diferentes combinaciones de material granular y material ligante. De esta manera contar con datos reales para la obtención del diseño de mezcla óptimo con un mayor índice de resistencia que el resto de las combinaciones trabajadas. Finalmente se propone una solución al pronto deterioramiento del pavimento a nivel de afirmado, que se manifiesta con fallas de tipo ahuellamiento a lo largo de la carretera, contando de esta manera con un diseño de mezcla óptima que cuente con una resistencia mayor y con un mayor tiempo de vida útil, ahorrando costos de manteniendo y brindando al usuario una carretera en buenas condiciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Material ligante | es_ES |
dc.subject | Valor del CBR | es_ES |
dc.subject | Ahuellamiento | es_ES |
dc.subject | Nivel de afirmado | es_ES |
dc.title | Incidencia del material ligante en el valor del CBR y en el nivel de ahuellamiento de pavimentos a nivel de afirmado - carretera departamental HVCA - HV 109 (km 123 - km 145) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73712301 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil
Descripción