Mostrar el registro sencillo del ítem
Modificación del sistema de bombeo para la reutilización de aguas residuales en la unidad minera Alpamarca - 2018
dc.contributor.author | Velasquez Rojas, William Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-05-14T20:59:39Z | |
dc.date.available | 2022-05-14T20:59:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8983 | |
dc.description.abstract | A continuación el siguiente estudio que se titula “Modificación del Sistema de Bombeo para la reutilización de aguas residuales en la unidad minera Alpamarca – 2018”, tiene como unidad de análisis a la Compañía Minera Chungar S.A.C. En el estudio de las variables de investigación tales como: Sistema de bombeo y reutilización de aguas residuales precisamente en la variable dependiente tuvo que modificarse el sistema de bombeo que tenía la unidad de análisis a través del cambio de seis bombas sumergibles con dos bombas centrífugas, puesto que el sistema anterior utilizaba y bombeaba sólo agua de un depósito de relave, lo que se buscó es hacer más efectivo el sistema de bombeo tomando no sólo agua del depósito sino también del depósito de aguas blandas de la bocamina nivel 400 provenientes de las Lagunas Aguascocha y San Miguel, para así con el sistema modificado aprovechar estas y las del depósito de relave para hacerlas recircular a la planta de beneficio. De acuerdo a los métodos del presente estudio es un estudio de tipo tecnológica, de alcance relacional y explicativo debido a que se manipula la variable independiente con la modificación del sistema de bombeo para así ver los efectos inmediatos en la reutilización de aguas residuales. El propósito de esta investigación es modificar el procedimiento de bombeo hacia la reutilización de aguas residuales en la mina materia de estudio, en la consecución de este propósito se realizaron ensayos en el procedimiento de bombeo a fin de medir la cantidad de litros, el caudal, el tiempo de bombeo y hacer una comparación desde enero de 2017 a diciembre de 2018 entre el sistema antes y después de la modificación mediante el cambio de las bombas sumergibles por bombas centrífugas así como de la tubería instalada HDPE 6” ø por una tubería de HDPE 10” ø. Luego de ello se procedió con el análisis cuantitativo de las variables de investigación para ver los valores promedió, así como la media aritmética y las diferencias antes y después. En el tema del contraste de la hipótesis fue vital conocer si las variables provenían de una curva normal, para tal fin se procedió con el planteó de la prueba Shapiro Wilk para ver la normalidad de datos obtenidos, posteriormente ya través del test T de Student para muestras relacionadas que devienen de cifras numéricas y la cantidad muestral que se tiene se contrastó las hipótesis de investigación. Como resultado tras la modificación del sistema de bombeo el caudal se incrementó en 26114.46 m3/h en comparación al sistema de bombeo antes de la modificación, así como una disminución de 196.69 h/mes en cuanto al tiempo de bombeo tras la modificación del sistema de bombeo, en consecuencia, se obtuvo niveles óptimos para la reutilización de aguas residuales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sistema de bombeo | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Caudal | es_ES |
dc.title | Modificación del sistema de bombeo para la reutilización de aguas residuales en la unidad minera Alpamarca - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40928071 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 713046 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica
Descripción