Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la cobertura del programa de tamizaje neonatal en la detección de hipotiroidismo congénito en el instituto Nacional Materno Perinatal en el periodo Enero a Diciembre de 2012
dc.contributor.advisor | Minaya Galarreta, Angélica Karina | es_ES |
dc.contributor.author | Nuñez Arellano, Kenny Leo | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T15:58:38Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T15:58:38Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9828 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolla en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) donde se realizó la evaluación de la Cobertura de Atención del Programa de Tamizaje Neonatal para la Identificación de Hipotiroidismo congénito (HC) en pacientes niños y niños recién nacidos vivos (RNV) en el año 2012, durante el periodo mayo a julio 2013. El tipo de Investigación fue descriptiva, transversal y retrospectiva. La metodología fue la revisión bibliográfica y fuentes de información electrónica para la verificación de los datos reportados necesarios para la investigación. Los resultados obtenidos fueron: la Cobertura del Programa de Tamizaje Neonatal para la Identificación de Hipotiroidismo congénito en pacientes niños y niños recién nacidos vivos (RNV) en el año 2012 en INMP fue del orden del 9.33% de un total de 16068 niños y niñas nacidos vivos registrados en la base de datos de INMP de los cuales el programa de tamizaje neonatal por HC tomó una muestra de 1500 RNV según el reporte anual de la Institución. Después de todos los estudios realizados e información recopilada llegamos a la conclusión que la investigación realizada al Programa de Tamizaje Neonatal no llega a cumplir con la cobertura del 100% de nacidos vivos en el INMP. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Cobertura del programa tamizaje | es_ES |
dc.subject | Neonatal | es_ES |
dc.subject | Detección hipotiroidismo congenito | es_ES |
dc.title | Evaluación de la cobertura del programa de tamizaje neonatal en la detección de hipotiroidismo congénito en el instituto Nacional Materno Perinatal en el periodo Enero a Diciembre de 2012 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40873635 | |
renati.advisor.dni | 40472190 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 917036 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia y Bioquímica
Descripción