Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos y la actitud sobre el uso en adolescentes, centro de salud San Marcos - Cajamarca, 2020
dc.contributor.advisor | Cerna Rodríguez, Segundo Liborio | es_ES |
dc.contributor.author | Alvarado Ortiz, Diana | |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T16:49:15Z | |
dc.date.available | 2022-09-05T16:49:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9992 | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue planteado con el objetivo de Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos y la actitud sobre el uso en adolescentes en el centro de salud San Marcos – Cajamarca, 2020. Material y métodos utilizados: investigación de tipo correlacional en la que se relacionan dos variables el nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos, de corte trasversal, cuantitativo y prospectivo. Población: 347 adolescentes atendidos en el 2019 en el centro de salud de San Marcos- Cajamarca, para fines del presente estudio se aplicó la formula estadística y se obtuvo una muestra de 183 adolescentes. Las Conclusiones a las que se llegó fueron que existe relación entre nivel de conocimiento de los adolescentes y su actitud sobre el uso de métodos anticonceptivos. Sin embargo, cuando se hace la correlación por cada método: no existe relación entre el bajo conocimiento nivel de conocimiento bajo de los adolescentes y su actitud es positiva sobre el uso del método hormonal, con relación al nivel de conocimiento es bajo, su actitud es negativa sobre el uso del DIU, en relación con el método natural el nivel de conocimiento es bajo y su actitud indiferente, sin embargo cuando es el método de barrera en nivel de conocimiento del referido método es bajo y la actitud sobre el uso es positiva y por ultimo con el método definitivo el nivel de conocimiento es alto y la actitud sobre el uso es indiferente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
dc.subject | Actitud | es_ES |
dc.title | Relación entre el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos y la actitud sobre el uso en adolescentes, centro de salud San Marcos - Cajamarca, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71237791 | |
renati.advisor.dni | 26624510 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3772-4032 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
renati.juror | Ciriaco Arroyo, Julissa Marly | es_ES |
renati.juror | Chagua Pariona, Norma Celinda | es_ES |
renati.juror | Marino Panduro de Ibazeta, Leila Rosa | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia
Descripción