Mostrar el registro sencillo del ítem
La estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz de los niños de cuatro años del nivel inicial en la institución educativa N°952 (Apiraj) de la ciudad de Juliaca, región Puno, año 2021
dc.contributor.advisor | Hernández Felix, Manuel Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Sucasaca Suaña, Veronica | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T21:30:48Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T21:30:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13937 | |
dc.description.abstract | En la investigación de estudio se plantea como problema general: ¿De qué manera la estimulación temprana incide en el desarrollo psicomotriz de los niños de cuatro años del nivel inicial en la Institución Educativa N° 952 “APIRAJ” de la ciudad de Juliaca, Región Puno, año 2021?; para lo cual tiene como objetivo general: Establecer la incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz de los niños de cuatro años del nivel inicial. El trabajo se enmarca en un diseño no experimental de corte transversal, correlacional causal, de tipo básico, nivel descriptivo explicativo, método hipotético deductivo; la población estuvo conformada por 39 niños(as) de cuatro años (aula conejitos y patitos) del nivel inicial, la muestra es de tipo no probabilística intencionada, se tomó como referencia el aula patitos (19 niños(as). Para la recolección de datos se utilizó como técnica la observación y el test, como instrumentos se aplicó una ficha de observación de estimulación temprana y un test de desarrollo psicomotor (TEPSI) dirigido a niños(as) de cuatro años mediante una evaluadora que es la docente del aula. El tratamiento estadístico se realizó mediante la elaboración de las tablas de distribución de frecuencias, gráfico de barras y el análisis e interpretación. Para la validación se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, con un valor de rs = 0,561, la cual nos muestra una correlación moderada positiva, con un p_valor = 0,013 < 0,05. Se concluye que la estimulación temprana incide significativamente en el desarrollo psicomotriz de los niños de cuatro años del nivel inicial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estimulación temprana | es_ES |
dc.subject | Desarrollo psicomotriz | es_ES |
dc.title | La estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz de los niños de cuatro años del nivel inicial en la institución educativa N°952 (Apiraj) de la ciudad de Juliaca, región Puno, año 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40408626 | |
renati.advisor.dni | 10802968 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4952-6105 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Gavelan Campos, Juan Carlos | es_ES |
renati.juror | Gil Sánchez, Darío Pedro | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial
Descripción