Mostrar el registro sencillo del ítem
Habilidades metacognitivas y nivel de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa colegio Bíblico Católico del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, región Lima, 2022
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Fajardo Ochoa, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T23:07:51Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T23:07:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13944 | |
dc.description.abstract | En esta síntesis del trabajo de investigación o tesis, se ha determinó que ella debería tener por objetivo comprobar la relación entre las variables habilidades metacognitivas y el nivel de comprensión lectora, valiéndose e una población de estudiantes del Colegio Bíblico Católico del distrito San Juan de Lurigancho, provincia Lima, región Lima, correspondiente al año 2022, matriculados en cuarto grado. Entre los diseños se optó por el no experimental de corte transeccional descriptivo, siendo el tipo investigación básica, alcance correlacional y método hipotético deductivo. Como técnicas de acopio de datos se usaron las técnicas de la encuesta y su instrumento el cuestionario, y las pruebas de corte académico, con una prueba de papel y lápiz, para ambas variables. La población fue finita y la muestra no probabilística, compuesta por 48 niños de ambos sexos, del 4to grado de primaria. Los resultados estadísticos, de naturaleza descriptiva arrojaron que el mayor porcentaje de la población se ubica en el nivel alto para la primera variable de estudio con 56%. En la segunda variable el nivel que predominó fue el nivel alto con 61%. En la prueba de hipótesis, se obtuvo un Coeficiente Rho de Spearman de 0,778 y una significancia de valor 0,008 < 0,05 Estos valores fueron suficientes para evidencias la existencia de relaciones directas entre las variables de la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Habilidades metacognitivas | es_ES |
dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
dc.title | Habilidades metacognitivas y nivel de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa colegio Bíblico Católico del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, región Lima, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47491185 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Gavelan Campos, Juan Carlos | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria
Descripción