Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la cadena de valor para el desarrollo exportador de las MYPES de derivados lácteos en Florida Pomacochas, 2019
dc.contributor.advisor | Simeon Carhuavilca, Adolfo Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Hoyos Cruzado, Yarelis Yamileth | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T21:07:05Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T21:07:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10390 | |
dc.description.abstract | La investigación “Análisis de la cadena de valor para el desarrollo exportador de las Mypes de derivados lácteos en Florida Pomacochas, 2019”, nació de una interrogante ¿De qué manera el análisis de la cadena de valor influirá en desarrollo exportador de las Mypes de derivados lácteos en Florida Pomacochas, 2019?, para ello se planteó como objetivo realizar un análisis de la cadena de valor para el desarrollo exportador de las Mypes de derivados lácteos en Florida Pomacochas, 2019. y como hipótesis se analiza la cadena de valor de las Mypes de derivados lácteos en Florida – Pomacochas, entonces se podrá inferir en el desarrollo exportador. Dentro de la metodología se consideró al método descriptivo y analítico-sintético. La muestra establecida para este estudio fue a 8 Mypes y 58 pobladores de Florida Pomacochas. Como resultado se obtuvo que el 100% de las Mypes comercializa de manera local, el 88% a nivel provincial, el 75% a nivel regional distribuyendo en las principales ciudades de la región principalmente en Pedro Ruiz Gallo; y solo un 50% lo hace a nivel nacional trabajando con pedidos y envíos a las ciudades de Chiclayo, Jaén, Trujillo y Lima principalmente. Concluyendo que las estrategias de comercialización que utilizan las Mypes de derivados lácteos en Florida – Pomacochas son principalmente las siguientes: Estrategias competitivas, como la Publicidad, Merchandising, y Marketing de guerrilla; Estrategias de crecimiento, Penetración de mercado y Desarrollo de mercado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Cadena de valor | es_ES |
dc.subject | Desarrollo exportador | es_ES |
dc.subject | Mypes | es_ES |
dc.subject | Derivados lácteos | es_ES |
dc.title | Análisis de la cadena de valor para el desarrollo exportador de las MYPES de derivados lácteos en Florida Pomacochas, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70827550 | |
renati.advisor.dni | 41657376 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2991-5389 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción