Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del entorno virtual mensajería por teléfono celular en la mejora del desempeño de los estudiantes del tercer grado en el área de educación para el trabajo de la Institución educativa secundaria Agropecuaria José Antonio Encinas del centro poblado Progreso, Azángaro - 2020
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Quispe Zaga, Benilda | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T15:40:31Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T15:40:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10736 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos determinar la influencia del entorno virtual mensajería por teléfono celular en el desempeño los estudiantes del tercer grado en el área de Educación para el trabajo de la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria “José Antonio Encinas” del centro poblado Progreso, Azángaro -2020. La muestra estuvo conformada por 81 estudiantes de las 5 secciones del tercer grado de secundaria de la institución educativa, considerando dos variables de estudio, el uso de la mensajería por teléfono celular y el desempeño en el área de educación para el trabajo. El tipo de investigación fue cuantitativo de nivel explicativo relacional, de corte transversal y no experimental. La técnica de investigación fue la encuesta, se emplearon como instrumentos un cuestionario de preguntas y una ficha de observación del registro de notas del curso de educación para el trabajo. Los resultados de la investigación respecto al nivel de uso del entorno fueron 22,22% de estudiantes son los tienen un nivel bajo de uso del entorno virtual mensajería por teléfono celular; el 71,60% tienen un nivel medio de uso del entorno y el 6,17% de los tienen un nivel alto; respecto al desempeño el 13,58% de los estudiantes están en inicio; el 19,75% se encuentran en proceso; el 64,20% tienen un nivel previsto y el 2,47% están en un nivel destacado. Por último, se obtuvo un valor X2=343,564; p = 0,00. Dado que el valor hallado p< 0,05 permite afirmar que el entorno virtual mensajería por teléfono celular influye en el desempeño los estudiantes del tercer grado en el área de Educación para el trabajo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mensajería | es_ES |
dc.subject | Teléfono | es_ES |
dc.subject | Celular | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Trabajo | es_ES |
dc.title | Aplicación del entorno virtual mensajería por teléfono celular en la mejora del desempeño de los estudiantes del tercer grado en el área de educación para el trabajo de la Institución educativa secundaria Agropecuaria José Antonio Encinas del centro poblado Progreso, Azángaro - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Computación e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45005735 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria
Descripción