Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecoturismo y calidad de vida de los pobladores de Quebrada Verde, distrito de Pachacamac año - 2021
dc.contributor.advisor | Garay Argandoña, Rafael Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Ochoa Bocanegra, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T17:43:38Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T17:43:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10888 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es determinar en qué medida el ecoturismo se relaciona en la calidad de vida de los pobladores de Quebrada verde, distrito de Pachacámac 2021. Para lo cual la metodología se centra en el Enfoque Cuantitativo, con un tipo de estudio Descriptivo-correlacional y un diseño No experimental-transaccional-correlacional. Se llevó a cabo en una población compuesta por 500 con una muestra de 250 pobladores. Para la medición de las variables involucradas se hizo uso del cuestionario de 21 preguntas cerradas de tipo dicotómicas y escala nominal, las cuales nos ayudaron a que su tabulación sea mucho más fácil. Después de haber contrastado las hipótesis mediante el estadístico Rho de Spearman, se llegó a concluir que el ecoturismo se relaciona significativamente con la calidad de vida por lo que el ecoturismo si puede ser una alternativa de mejora en la calidad de vida de los pobladores de Quebrada Verde, ello se ha determinado debido a que 98.8 % de los pobladores consideran que el ecoturismo podría mejorar su calidad de vida ya que de por si toda actividad turística genera un ingreso y en este caso Quebrada Verde tiene a las Lomas de Lúcumo la cual es una zona natural y lo que busca ahora el visitante es lo natural, contacto con la naturaleza, con la comunidad, ello va a demandar una serie de negocios la cual generará empleo para los pobladores. Otra de las razones porque según los resultados durante la temporada de las Lomas de Lúcumo que es de junio a noviembre un 97.5% de la población afirma que sobresalen los negocios o actividades relacionados al turismo, pero como son escasos este tipo de negocios en la zona no todos los pobladores pueden beneficiarse. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ecoturismo | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.title | Ecoturismo y calidad de vida de los pobladores de Quebrada Verde, distrito de Pachacamac año - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Turismo, Hotelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Turismo, Hotelería y Gastronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73882000 | |
renati.advisor.dni | 10474687 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2156-2291 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 014257 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turismo, Hotelería y Gastronomía
Descripción