Mostrar el registro sencillo del ítem
Neuromarketing y su relación con la fidelización de los clientes de supermercado plaza vea Tacna. año 2020
dc.contributor.advisor | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Vilca Torres, Janet Dayani | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T20:22:16Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T20:22:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12616 | |
dc.description.abstract | Como toda empresa, su objetivo es crecer y ser uno en el mercado, por lo cual la necesidad de implementar estrategias que le otorgue diferenciarse de su competencia, por lo que existe a necesidad de mejorar la fidelización de los clientes a través del Neuromarketing, basado a las deficiencias que existe entre la relación cliente - empresa, lo cual el objetivo de esta investigación es aplicar nuevas estrategias que permitan a la empresa diferenciarse de otras. La presente investigación tuvo como objetivo; explicar la relación que existe entre el neuromarketing y la fidelización de los clientes de Supermercado Plaza Vea Tacna año 2020. Para lo cual se consideró el enunciado del problema ¿Qué relación existe entre el neuromarketing y la fidelización del cliente de Supermercado Plaza Vea Tacna año 2020? y para dar respuesta a esta problemática se propone un objetivo general: Determinar la relación entre el neuromarketing y la fidelización clientes de Supermercado Plaza Vea Tacna año 2020, asimismo tres objetivos específicos para determinar la relación que existe entre cada dimensión del Neuromarketing y la fidelización del cliente de Supermercado Plaza Vea Tacna año 2020. Según el objetivo general establecer la relación que existe entre el Neuromarketing y la fidelización del cliente de Supermercado Plaza Vea Tacna año 2020, según la presente investigación que por lo cual la hipótesis general existe relación entre el Neuromarketing y la fidelización del cliente de Supermercado Plaza Vea Tacna año 2020, que es por lo cual según la metodología de tipo de investigación relacionado con la presente investigación pertenece al tipo aplicada, porque recoge información que sirve de conocimiento para aplicarlo de manera práctica basada en investigación. Se utilizó el diseño descriptivo correlacional, empleando la técnica de la encuesta y utilizando como instrumento un cuestionario de preguntas. Se consideró como muestra representativa a los clientes frecuentes del Supermercado Plaza Vea Tacna año 2020 conformada por un total de 900 clientes como muestra de toda la población. X Los resultados de la investigación han permitido explicar la relación que existe entre el Neuromarketing y la fidelización de los clientes de Supermercado Plaza Vea Tacna año 2020. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Neuromarketing | es_ES |
dc.subject | Fidelización de clientes | es_ES |
dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
dc.title | Neuromarketing y su relación con la fidelización de los clientes de supermercado plaza vea Tacna. año 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 44117998 | |
renati.advisor.dni | 41843009 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8718-7861 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Simeón Carhuavilca, Adolfo Antonio | es_ES |
renati.juror | Pinchi Ugarte, Enrique | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción