Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la dislexia en el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Fray San Martín de Porres de Llachon, del Distrito de Capachica, Puno - 2016
dc.contributor.author | Toledo Castillo, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T19:39:06Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T19:39:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3400 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado, “DISLEXIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA "FRAY SAN MARTIN DE PORRES” DE LLACHON, DEL DISTRITO DE CAPACHICA, PUNO-2015”, el mismo que dirigido a 52 individuos, quienes son evaluados en los ámbitos de las dos variables sobre Dislexia y Rendimiento académico, a través del presente estudio correlativo, aplicando el sistema de Correlación de Pearson, se obtuvo el resultado sobre la dislexia, fue una alta correlación con el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria "Fray San Martin De Porres” de Llachon, del Distrito de Capachica, Puno-2015, obteniendo un índice del 0,034, en su estadístico de prueba por lo que se acepta la Hipótesis Alterna, asimismo en cuanto a la influencia indirecta de la dislexia sobre el desarrollo del contenido conceptual en el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria "Fray San Martin De Porres” de Llachon, del Distrito de Capachica, Puno, correlación que obtuvo el valor del Coeficiente de Correlación paramétrico (R de Pearson) es un valor positivos, en concreto 0,962, de esta manera se considera que la hipótesis especifica número 1, se acepta la Hipótesis alterna que señala la influencia negativa de la dislexia en el contenido procedimental Por último la prueba de correlación de la dislexia sobre el contenido actitudinal de lo aprendido para su rendimiento académico, alcanzo un índice de 0,989 ptos, lo cual significaría que la dislexia influirá negativamente en el contenido actitudinal en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria "Fray San Martin De Porres” de Llachon, del Distrito de Capachica, Puno. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Dislexia | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Estrategias | es_ES |
dc.subject | Nivel de enseñanza | es_ES |
dc.title | Influencia de la dislexia en el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Fray San Martín de Porres de Llachon, del Distrito de Capachica, Puno - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con especialidad en Educación Secundaria y mención en Lenguaje y Comunicación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40745173 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria
Descripción