Mostrar el registro sencillo del ítem
Personalidad y conducta antisocial - delictiva en adolescentes de instituciones educativas, Ica - 2017
dc.contributor.advisor | Cornejo Báez, Walter | es_ES |
dc.contributor.author | Gabulle Lovera, Grecia Marjorie | |
dc.date.accessioned | 2022-04-09T08:38:49Z | |
dc.date.available | 2022-04-09T08:38:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6625 | |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar la relación existente entre las dimensiones de la personalidad y la conducta antisocial-delictiva en los adolescentes de nivel secundario de dos instituciones educativas de la ciudad de Ica. Método. Investigación empírica de diseño asociativo. Población. 400 adolescentes de la I.E.P. “Señor de los Milagros” y la I. E. E.” Ezequiel Sánchez Guerrero”, con una muestra representativa de 196 participantes, de 13, 14, 15 y 16 años de edad. Instrumentos. Inventario de Personalidad – Eysenck (A) (1985) y el cuestionario de conductas antisociales-delictivas (Seisdedos, 2004). Procedimiento. El instrumento CA-D fue sometido a validez de contenido a través de juicio de expertos, mediante V de Aiken, que dio como resultado un nivel muy alto, equivalente a v=0.942 la determinación de la consistencia interna fue a través del método KR20, con 0.831, para la CA y 0.802 para CD. Así mismo, se empleó la prueba coeficiente de Rho de Spearman al 0.01 de significación estadística para la verificación de las hipótesis. Resultados: Se rechaza la hipótesis nula, como consecuencia se verifica la hipótesis alterna: existe correlación estadísticamente significativa entre la dimensión extraversión: altamente extravertido y la dimensión neuroticismo: altamente inestable con la presencia de la conducta antisocial-delictiva en los adolescentes, en tanto que, en la dimensión E introversión y estabilidad se asocian más con bajos niveles de conducta antisocial-delictiva (con una significancia débil para esta última). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Personalidad | es_ES |
dc.subject | Conducta Antisocial | es_ES |
dc.subject | Conducta Delictiva | es_ES |
dc.subject | Introversión | es_ES |
dc.subject | Extraversión | es_ES |
dc.title | Personalidad y conducta antisocial - delictiva en adolescentes de instituciones educativas, Ica - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70349974 | |
renati.advisor.dni | 21533418 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313086 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología Humana
Descripción