Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y ansiedad manifiesta en estudiantes de 6to de primaria del distrito de Ate , 2017
dc.contributor.author | Carhuas Huamali, Yoselin Rocio | |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T05:43:48Z | |
dc.date.available | 2022-04-12T05:43:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6699 | |
dc.description.abstract | La presente investigación planteó un estudio de tipo descriptivo correlacional no experimental en una muestra de 86 estudiantes del sexto de primaria de una institución educativa estatal del distrito de Ate, ubicado en Lima Metropolitana. El objetivo fue establecer de qué manera se relaciona la funcionalidad familiar y la ansiedad manifiesta en estudiantes de sexto de primaria del distrito de Ate, 2017; los instrumentos empleados fueron el cuestionario de funcionalidad familiar (APGAR Familiar) de Gabriel Smilkstein y el cuestionario de ansiedad manifiesta revisado (CMAS-R) de Cecil Reynolds y Bert Richmond. Los resultados descriptivos hallados fueron que, el 74.42% de la muestra presentan una disfuncionalidad familiar grave y que el 95 % poseen una alta ansiedad manifiesta. Por otro lado, los resultados correlacionales permitieron rechazar la hipótesis nula al hallarse correlación directa, significativa pero baja entre la variable funcionalidad familiar y ansiedad manifiesta, así como entre la funcionalidad familiar y las dimensiones de ansiedad manifiesta. En un análisis complementario se identificaron los indicadores de funcionalidad familiar con mayor promedio siendo estas el indicador de “ganancia” y la de “afectividad”, por otra parte, las dimensiones de la ansiedad manifiesta con mayor índice fueron la dimensión de ansiedad fisiológica y la dimensión de inquietud e hipersensibilidad. En conclusión, a mayor disfuncionalidad familiar mayor nivel de ansiedad manifiesta (ambas variables poseen una relación directa). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject | Objetivo funcionalidad familiar | es_ES |
dc.subject | Ansiedad estudiantes | es_ES |
dc.title | Funcionalidad familiar y ansiedad manifiesta en estudiantes de 6to de primaria del distrito de Ate , 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas.Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 48056934 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313086 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología Humana
Descripción