Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de concentraciones de metales pesados en especies vegetales que crecen en zonas adyacentes a los drenajes ácidos de mina en el distrito de Hualgayoc - Cajamarca 2016
dc.contributor.advisor | Sánchez Peña, Marco | es_ES |
dc.contributor.author | Arango Rodríguez, Jason Erick | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T02:27:20Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T02:27:20Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7617 | |
dc.description.abstract | El estudio de plantas hiperacumuladoras de metales pesados es importante para una región minera como Cajamarca. En medida de que se conozcan más sus beneficios, se puede hacer un mejor uso de estas en los temas de fitorremediación o recuperación de pasivos mineros dejados por décadas de minería desde los tiempos de la colonia. El problema de los pasivos mineros en Cajamarca radica en la generación de aguas ácidas, las cuales causan una grave contaminación a sus cuentas hidrográficas, perdiendo así importantes cantidades del recurso hídrico que podrían utilizarse para la agricultura y ganadería. El objetivo de la presente investigación es determinar la acumulación de metales pesados que las plantas cercanas a los drenajes mineros, para así poder observar la resistencia de estas al crecer en un ambiente nocivo para muchas otras especies de flora y fauna. Se tomaron muestras de diez especies vegetales cercanas a un drenaje minero a las afueras de la ciudad de Hualgayoc en noviembre del 2014. Los resultados obtenidos demuestran una resistencia elevada por parte de las especies vegetales para crecer en un medio tan nocivo como lo es un drenaje ácido.Teniendo en cuenta el caso particular de la Alchemilla procumbensvar. Andina, la cual presenta las más elevadas concentraciones de algunos metales estudiados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Fitorremediación | es_ES |
dc.subject | Pasivos mineros | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.title | Determinación de concentraciones de metales pesados en especies vegetales que crecen en zonas adyacentes a los drenajes ácidos de mina en el distrito de Hualgayoc - Cajamarca 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46774223 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Ambiental
Descripción