Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y la conducta agresiva de los estudiantes de 4to grado de secundaria de la institución educativa El Triunfo - Tumbes 2016
dc.contributor.advisor | León Oyola, Peter Mauricio | es_ES |
dc.contributor.author | Alvarado Zavala, Anyi Melissa | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T20:39:42Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T20:39:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7916 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre la Funcionalidad familiar y la conducta agresiva de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa “El Triunfo”- Tumbes, 2016. La presente Investigación es de tipo correlacional, descriptica y transversal, con un diseño no experimental, se toma como población la conformada por 608 estudiantes matriculados en el nivel secundaria de la institución educativa, para la selección de la muestra fue no probabilístico intencionado, y quedó conformada por los 148 estudiantes del 4to grado de secundaria; los instrumentos utilizados fueron: Escala de funcionalidad familiar y el cuestionario Modificado de agresividad, ambos instrumentos fueron sometidos a prueba de confiabilidad para su aplicación. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico, SPSS v. 21, y para la comprobación de la hipótesis se usó la prueba no paramétrica de Pearson. El estudio llega a la conclusión de que: Existe una relación altamente significativa entre la funcionalidad familiar y la conducta agresiva de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa “El Triunfo”- Tumbes, 2016, indicando que la funcionalidad familiar de sus familias está en estrecha relación con los niveles de conducta agresiva que presentan los estudiantes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_ES |
dc.subject | Cohesión | es_ES |
dc.subject | Adaptabilidad | es_ES |
dc.subject | Conducta agresiva | es_ES |
dc.title | Funcionalidad familiar y la conducta agresiva de los estudiantes de 4to grado de secundaria de la institución educativa El Triunfo - Tumbes 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70766387 | |
renati.advisor.dni | 00213049 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología Humana
Descripción