Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de los efectos nocivos en la salud por los materiales usados en la construcción de viviendas en la zona de Cayma, Arequipa, 2015 - 2016
dc.contributor.author | Medina Pacheco, Milder Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:33:26Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T15:33:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8869 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se basa en el estudio de los efectos nocivos de los materiales de construcción que se utilizan en dicho sector productivo, donde se analiza el contexto vigente de la figura peruana e internacional en materia de gestión ambiental de esta industria. La idea nace a partir del impulso de la actividad constructiva en el país en los últimos ocho años, el cual ha registrado una expansión de más de dos cifras, siendo su máxima expresión de 17.4 en el año 2014. Este crecimiento ha propiciado el progreso económico, mediante las inversiones nacionales y extranjeras. Sin embargo, junto al incremento de la demanda por construir viviendas multifamiliares, centros comerciales y edificio de oficinas, también se han acrecentado los problemas socio-ambientales, así como el desarrollo urbanístico de la ciudad de Arequipa, en especial del distrito de Cayma de manera desordenada, lo que a su vez está generando conflictos urbanos aún sin resolver, por carecer de mecanismos para la implementación de la fiscalización y control por parte de los entes reguladores a fin de fomentar el cumplimiento de las normas recientemente promulgadas. Esta tesis podría servir de base para contribuir a un modelo de gestión ambiental en el rubro, de tal manera que no solo permita establecer los procedimientos para identificar de forma anticipada los impactos ambientales desde las fases de estudio, planificación y preparación de un proyecto arquitectónico; sino también regular las bases y procedimientos para realizar el seguimiento durante el proceso constructivo. De esta manera, partiendo por la elaboración de un organigrama funcional de los actores y el reconocimiento de sus responsabilidades así como con la identificación de los principales problemas que afectan el entorno de las obras, se podrán establecer medidas de gestión basadas en la incorporación de programas y guías que incluyan las estrategias de prevención y medidas de control y mitigación de los impactos ambientales generados alrededor de las construcciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Efectos nocivos | es_ES |
dc.subject | Material particulado, | es_ES |
dc.subject | Ambientalismo | es_ES |
dc.title | Estudio de los efectos nocivos en la salud por los materiales usados en la construcción de viviendas en la zona de Cayma, Arequipa, 2015 - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas, Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70005677 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Ambiental
Descripción