Mostrar el registro sencillo del ítem
Conductas disruptivas y aprendizaje significativo en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la institución educativa privada (Ingenieros UNI), distrito de Huaral - Lima, 2019
dc.contributor.advisor | Carrasco Campo, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Retuerto Ramos, Jessica Arali | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T17:20:35Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T17:20:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12875 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se plasmó como propósito: Identificar la relación entre las conductas disruptivas y el aprendizaje significativo en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la IEP “Ingenieros UNI”, del distrito de Huaral – Lima. La ruta metodológica se siguió bajo un respaldo en teorías científicas de tipología básica, interpretándose en números bajo un enfoque cuantitativo, no hubo deliberación de categorías ajustándose a un diseño de carácter no experimental de línea transversal al ejecutarse en un momento único, con niveles correlacionales y descriptivos. Se trabajó con un grupo de estudio conformado por 19 educandos de 6to grado de primaria (Sección “A”), con un muestreo no probabilístico. Para recabar datos se usó la encuesta como técnica investigativa contando con las herramientas: Cuestionario de conducta disruptiva y el Test para medir el aprendizaje significativo con valores Likert. Los resultados reflejaron que en la mayoría de los educandos predominan los niveles altos con un 42% en la V1 y rangos malos con un 53% en la V2 con una tendencia inversa. Para validar los supuestos se empleó el estadígrafo de Spearman Rho = -0,713** con un p_valor = 0,001, interpretándose correlación alta negativa y con una sig. bilateral < 0,05, concluyéndose que hay relación inversa entre las conductas disruptivas y el aprendizaje significativo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conductas disruptivas | es_ES |
dc.subject | Agresividad | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_ES |
dc.subject | Saberes previos | es_ES |
dc.title | Conductas disruptivas y aprendizaje significativo en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la institución educativa privada (Ingenieros UNI), distrito de Huaral - Lima, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con la especialidad en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 44945141 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
renati.juror | Gavelan Campos, Juan Carlos | es_ES |
renati.juror | Samame Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria
Descripción