Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un programa de psicomotricidad y su influencia en la coordinación dinámico general en niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N°246 Mi Segundo Hogar de ilave - 2016
dc.contributor.advisor | Atencio Atencio, Sonilda Barbara | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cayra Mamani, Sergio | es_ES |
dc.contributor.author | Mamani Condori, Yanet Yeny | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T01:08:40Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T01:08:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2156 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito, determinar la explicación del programa de psicomotricidad y su influencia en la coordinación dinámico general en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 246 Mi Segundo Hogar de Ilave - 2016. La hipótesis siguiente; La aplicación de un programa de psicomotricidad influye significativamente en la coordinación dinámico general en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 246 mi Segundo Hogar de Ilave – 2016. El método de investigación que se asumió, como tipo de investigación es el experimental con su diseño Cuasi – Experimental; la muestra de estudio lo constituyen 21 niños en el grupo control y 22 niños en el grupo experimental. Para dicho propósito se ha utilizado como técnica de recolección de datos el examen o test en la prueba de entrada y salida y la ficha de observación para el proceso de la investigación. Se concluye: La aplicación del programa de psicomotricidad influye significativamente en la coordinación dinámico general en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 246 mi Segundo hogar de Ilave. Es así que, se logra con la Te Calculada (Tc) el 3.99 que es superior a la Tt que es de 1.65, con una significancia de 0,05, lo que se demuestra en el grupo experimental 13 niños han logrado un nivel de logro previsto en la coordinación dinámico general que hacen el 59.1%, mientras que en el grupo de control no existe niño o niña alguno, haciendo la diferencia del 59.1% a favor del grupo experimental, aplicando los contenidos como el soporte activo para el aprendizaje, de equilibrio, relajación, respiración, disociación de movimientos, eficiencia motriz, debido a que subieron a niveles más altos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Coordinación dinámico general | es_ES |
dc.subject | Programa de psicomotricidad | es_ES |
dc.title | Aplicación de un programa de psicomotricidad y su influencia en la coordinación dinámico general en niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N°246 Mi Segundo Hogar de ilave - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 01888929 | |
renati.advisor.dni | 08170288 | |
renati.advisor.dni | 01201000 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial
Descripción