Mostrar el registro sencillo del ítem
La musicalidad y el proceso psicomotriz en infantes de 4 y 5 años de la institución educativa inicial N° 947, distrito del Napo, provincia de Maynas, región Loreto 2020
dc.contributor.advisor | Carrasco Campo, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Capinoa Manihuari, Roeli | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T19:08:43Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T19:08:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12737 | |
dc.description.abstract | Esta labor exploratoria germinó como consecuencia de la interrogante: ¿Cuál es la relación entre la musicalidad con el progreso psicomotor en los infantes de cuatro y cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 947 de Puka Yaku, distrito de Napo, provincia de Maynas, región Loreto 2020? Y como objetivo nos plateamos: Verificar la relación que existe entre la musicalidad con el progreso psicomotor en los infantes de cuatro y cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 947. La tesis pertenece al diseño no experimental de corte transversal, de tipo básica, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, método hipotético deductivo; la población estuvo conformada por 22 infantes de cuatro y cinco años de educación inicial, la muestra es censal porque es equivalente a la población de la tesis. En el propósito de recolectar información se empleó como técnica la observación, como instrumentos se emplearon una ficha de observación referente a la musicalidad y un test del progreso psicomotor encaminados a los infantes de cuatro y cinco años de educación inicial, para ello la evaluadora fue la maestra de clase del aula. El procedimiento estadístico se ejecutó por medio de tablas de distribución de frecuencias, gráficos de barras y su concerniente interpretación. Para la validación se empleó el estadístico de Spearman rs = 0,796, con un p_valor = 0,000 < 0,05, mostrándonos una relación alta positiva y estadísticamente significativa, concluyendo que hay una relación significativa entre la musicalidad con el progreso psicomotor en infantes de cuatro y cinco años de educación inicial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Musicalidad | es_ES |
dc.subject | Progreso psicomotor | es_ES |
dc.title | La musicalidad y el proceso psicomotriz en infantes de 4 y 5 años de la institución educativa inicial N° 947, distrito del Napo, provincia de Maynas, región Loreto 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45473578 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raul Americo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samame Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial
Descripción