Mostrar el registro sencillo del ítem
La expresión plástica y la psicomotricidad fina en los niños de 4 años del nivel inicial en la institución educativa Nº 381 Pasito de la Paz, distrito Teniente Manuel Clavero, Putumayo - Loreto período 2021
dc.contributor.advisor | Carrasco Campo, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Chimbo Noteno, Jhovana | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T16:08:40Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T16:08:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12742 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se plantea como problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre la expresión plástica con la psicomotricidad fina de los niños de 4 años del nivel inicial en la Institución Educativa Nº 381 Pasito de la Paz, distrito Teniente Manuel Clavero, Putumayo – Loreto, Período 2021?; para lo cual tiene como objetivo general: Establecer la relación entre la expresión plástica con la psicomotricidad fina de los niños de 4 años del nivel inicial. El estudio es de diseño no experimental de corte transversal, de tipo básico, nivel descriptivo correlacional, método hipotético deductivo; la población estuvo conformada por 11 niños(as) de 4 años y 11 docentes y/o auxiliares del nivel inicial, la muestra es de tipo no probabilística, censal, el 100% de la población. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y el test, como instrumentos se aplicaron un cuestionario de expresión plástica dirigido a docentes y/o auxiliares del nivel inicial y un cuestionario de psicomotricidad fina dirigido a niños(as) de 4 años, empleando la escala de Likert, la evaluadora fue la docente del aula. El tratamiento estadístico se realizó mediante la elaboración de las tablas de distribución de frecuencias, gráfico de barras y el análisis e interpretación. Para la validación se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, con un valor de rs = 0,602, la cual nos muestra una correlación moderada positiva, con un p_valor = 0,014 < 0,05. Se concluye que existe relación significativa entre la expresión plástica y la psicomotricidad fina de los niños de 4 años del nivel inicial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Expresión plástica | es_ES |
dc.subject | Psicomotricidad fina | es_ES |
dc.title | La expresión plástica y la psicomotricidad fina en los niños de 4 años del nivel inicial en la institución educativa Nº 381 Pasito de la Paz, distrito Teniente Manuel Clavero, Putumayo - Loreto período 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46469951 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
renati.juror | Samame Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial
Descripción