Mostrar el registro sencillo del ítem
La comprensión lectora en el rendimiento general del área de comunicaciones en los alumnos del 6to grado de la Institución Educativa Primaria Nº 72170 Huanutuyo - 2014
dc.contributor.author | Torres Alvarado, Tomasa Ruth | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T22:21:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T22:21:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3020 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo principal determinar si la compresión lectora influye en el rendimiento general del Área de Comunicación en los alumnos de 6togrado de primaria de la Institución Educativa Primaria Nº72170 del centro poblado Huanutuyo del distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Puno-2014. La metodología utilizada fue de nivel descriptivo explicativo, de tipo aplicada al campo de la educación, su método es hipotético deductivo, porque se emplean técnicas de deducción e inducción dentro del estudio y el diseño no experimental de carácter transversal. La Población estuvo conformada por 38 estudiantes de la I.E.P Nº72170 del centro poblado Huanutuyo del distrito de Macusani, provincia de Carabaya departamento de Puno, y la muestra por 35 alumnos de 6º grado de primaria conformado por 18 mujeres y 17 varones. Las técnicas para recolectar información es la encuesta, el instrumento un cuestionario piloto conformado por 10preguntas, elaboradas de acuerdo a los indicadores de la investigación. Se utilizó pruebas estadísticas no paramétricas conocida como la prueba de Kruskal Wallis, Ji Cuadrada corregida por Yatesy la Prueba de Friedman y el paquete estadístico SPSS para la elaboración de las tablas y gráficos. La prueba estadística revelo que si la comprensión lectora no influye determinantemente entonces no se elevara el rendimiento general del área de comunicaciones, no mejorara si la comprensión lectora influye en las líneas de acción, el género no influirá en la comprensión lectora y en los hábitos culturales, la lectura inconstante no provocara poco bagaje en la síntesis de la comprensión lectora y en la influencia de las líneas de acción del área de comunicaciones de los alumnos del 6to grado de la Institución Educativa Primaria Nº72170 del centro poblado Huanutuyo del distrito de Macusani –2014. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
dc.subject | Rendimiento general | es_ES |
dc.title | La comprensión lectora en el rendimiento general del área de comunicaciones en los alumnos del 6to grado de la Institución Educativa Primaria Nº 72170 Huanutuyo - 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial
Descripción