Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del juego infantil y nivel de psicomotricidad en los niños de cinco años de nivel inicial de la institución educativa inicial N° 81 (Jorge Chávez) del distrito Callao, provincia Constitucional del Callao, 2021
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Santisteban García, Lizeth Maribel | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T18:58:09Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T18:58:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14119 | |
dc.description.abstract | El objetivo central del presente trabajo de investigación fue determinar qué relación existe entre la aplicación del juego infantil y el nivel de psicomotricidad en los niños de cinco años de nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 81 “Jorge Chávez” del distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao, 2021. Se consideró para este estudio un diseño no experimental y transeccional en un nivel descriptivo correlacional empleando el método hipotético deductivo dentro del enfoque cuantitativo de las investigaciones. La población del estudio fue conformada por 42 niños de cinco años. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la observación considerando las características de la población y se hizo uso de fichas de observación para evaluar cada variable. El análisis estadístico de los datos fue realizado con apoyo del software SPSS. A nivel descriptivo se muestra un porcentaje mayor en el nivel alto con 57% para la variable aplicación del juego infantil; así mismo, para la variable nivel de psicomotricidad el nivel predominante es el nivel de normalidad con 61%. En la prueba de hipótesis general encontramos el coeficiente de correlación de Spearman con un valor de 0,851 y una significancia de p = 0,001 < 0,05 que nos permite evidenciar la existencia de una relación directa entre las variables rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Juego infantil | es_ES |
dc.subject | Psicomotricidad | es_ES |
dc.title | Aplicación del juego infantil y nivel de psicomotricidad en los niños de cinco años de nivel inicial de la institución educativa inicial N° 81 (Jorge Chávez) del distrito Callao, provincia Constitucional del Callao, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46586615 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Gavelan Campos, Juan Carlos | es_ES |
renati.juror | Gil Sánchez, Darío Pedro | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial
Descripción