Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso sistémico de residuos sólidos y su influencia en el desarrollo de la creatividad artística en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. N°739 de Tara Cancamaya - 2014
dc.contributor.author | Maquera Quenaya, Betsy | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T00:49:41Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T00:49:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4514 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo principal determinar la influencia del uso sistémico de residuos sólidos en el desarrollo de la creatividad artística en niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº739 de Tara Cancamaya del distrito de Pilcuyo, Provincia del Collao, Puno-2014. La metodología utilizada fue de nivel Correlacional Causal, de tipo aplicada al campo de la educación, su método es hipotético deductivo, porque se emplean técnicas de deducción e inducción dentro del estudio y el diseño no experimental de carácter transversal. La Población estuvo conformada por 15 estudiantes de la I.E.I Nº739 Tara Cancamaya del distrito de Pilcuyo, provincia del Collao, departamento de Puno, y la muestra por 12 estudiantes de segundo grado conformada por 7 niñas y 5 niños. Las técnicas para recolectar información es la encuesta, el instrumento un cuestionario piloto conformado por 10 preguntas, elaboradas de acuerdo a los indicadores de la investigación, en este instrumento se mide las variables el uso sistémico de residuos sólidos en el desarrollo de la creatividad artística. Se utilizó pruebas estadísticas no paramétricas conocida como la prueba de Kruskal Wallis, Ji Cuadrada corregida por Yates y la Prueba de Friedman y el paquete estadístico SPSS para la elaboración de las tablas y gráficos. La prueba estadística revelo que con un nivel de sig= 0.05 y con un valor superior al establecido por Ji cuadrado=7.82 con un 2 T =10.703 que el uso sistémico de residuos sólidos se relaciona significativamente con el desarrollo de la creatividad artística en los estudiantes de segundo grado asi también con un nivel de sig=0.05 y con un 2 T =0.046 que el reciclar se relacionan significativamente con el desarrollo de la creatividad artística y con un nivel de sig= 0.05 y con un 2 T = 0.039 que reutilizar se relacionan categóricamente con el desarrollo de la creatividad artística en los estudiantes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Uso Sistémico | es_ES |
dc.subject | Residuos Sólidos | es_ES |
dc.subject | Desarrollo de Creatividad Artistica | es_ES |
dc.subject | Reciclar | es_ES |
dc.title | El uso sistémico de residuos sólidos y su influencia en el desarrollo de la creatividad artística en niños de 3 a 5 años de la I.E.I. N°739 de Tara Cancamaya - 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 44002981 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial
Descripción