Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 369
    
    
    
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | 
|  | 2017 | La globalización-capitalismo y su relación con el desajuste emocional de los estudiantes de Maestría del Segundo Ciclo en la Universidad Alas Peruanas. Lima 2017 | Peña Corahua, Julio Daniel; Nuñez Ortiz, Angel | 
|  | 2021 | Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes del VI Ciclo de los planteles de aplicación Guamán Poma de Ayala Ayacucho, 2021. | Ore Gutierrez, Eusterio; Mamani Tapia, Sofia | 
|  | 2019 | Metodología de enseñanza y aprendizaje significativo de estadística aplicada a la ingeniera, serie 200, Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial - UNSCH, 2018 | Ore Gutierrez, Eusterio; Hernandez Mavila, Jack Edson | 
|  | 2020 | Estilos de aprendizaje y su relación con inteligencia emocional de los estudiantes del Primer Ciclo de la carrera profesional de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas 2019-I | Del Castillo Talledo, Cesar Humberto; Bazan Torres, Manuel Jesus | 
|  | 2021 | Estilos de enseñanza y habilidades comunicativas en la Institución Educativa Pública Mariano Bellido Cangallo, Ayacucho-2020 | Ore Gutierrez, Eusterio; Ogosi Cahuana, Ruth Marisol | 
|  | 2019 | Organizadores visuales y los logros del aprendizaje en la asignatura de métodos y técnicas del estudio universitario en los estudiantes del I Ciclo de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos, 2018 | Ramirez Escobar, Edelmira; Mendoza Ocampo, Nelly Marina | 
|  | 2021 | Repercusión del plan de estudios y nivel profesional docente en la calidad de la formación profesional de las alumnas de Obstetricia en la Universidad Andina del Cusco, 2016 | Castro Cuba Barineza, Isaac Enrique; Huacasi Herrera, Maria | 
|  | 2021 | Autoestima y nivel de aprendizaje en la Escuela Profesional de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas, Filial Ayacucho-2017 | Ore Gutierrez, Eusterio; Quincho Tucno, Lourdes | 
|  | 2020 | Clima institucional y desempeño laboral en los docentes de la institución educativa Carlos Wiesse de Juanjuí Región San Martín-2020 | Aliaga Pacora, Alicia Agromelis; Melendez Herrra, Diana Liz | 
|  | 2021 | Uso del internet y el proceso metacognitivo de los estudiantes de las asignaturas de especialidad de tecnología médica de la Universidad Alas Peruanas - Filial Cusco -2016 | Aco Corrales, Eder Arturo; Zambrano Luza, Flor Carolina | 
|  | 2019 | Implementación de un laboratorio de reparación de vehículos para el desarrollo académico de los estudiantes en la Universidad Alas Peruanas, año 2019 | Ramirez Corsino, Rodolfo Maximo; Quispe Pichiule, Isauro Francisco | 
|  | 2020 | Modalidades de obtención del título profesional y factor demora en los egresados de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, período 2015-2017 | Solis Cespedes, Pedro Anibal; Sanchez Perea, Nofre | 
|  | 2018 | Relación de las Tics y los estilos de aprendizaje en estudiantes de Primer Ciclo de una Universidad Privada de Lima, año 2018 | Ramirez Julca, Maximo; Paez Gonzales, Delia Maria | 
|  | 2019 | Factores socio culturales y económicos que influyen en el síndrome de burnout en los Docentes de la Universidad Alas Peruanas, Filial Ayacucho, año 2018 | Dueñas Vallejo, Arturo; Miranda Bustios, Carmen Rosario | 
|  | 2020 | Enseñanza de la figura humana y las competencias profesionales en arte de estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional Diego Quispe tito – Cusco. 2019 | Vara Licona, Maria Exaltación; Lasteros Holgado, Yohn Augusto | 
|  | 2020 | La dramatización de textos narrativos y la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Túpac Amaru del Distrito de Lagunas -Chiclayo, 2019 | Cucho Puchuri, Richard Mariano; Hernandez Leyva, Osmer Jhovani | 
|  | 2020 | Supervisión de enfermería y su implicancia en el desempeño laboral de la enfermera asistencial en el Hospital de Chancay, 2015 | Monja Manosalva, Carlos Alfonso; Giron Mendoza, Yeni | 
|  | 2020 | Efecto de la técnica de estudio el ser 3 en la autopercepción del desenvolvimiento y el rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho, UAP- 2018 | Bringas Salvador, Jorge Luis; Garcia Garcia, Samuel Isaias | 
|  | 2019 | Estrategias didácticas y rendimiento académico en la asignatura de psicología en los estudiantes del I Ciclo de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, Iquitos, 2018 | Ramírez Escobar, Edelmira; Garcia Garcia, Clara Aurora | 
|  | 2020 | Efecto de la motivación en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes del Quinto Ciclo de la Escuela Profesional De Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020 | Linares Pacheco, Manuel; Gamero Bellido, Mary Bell Abigail | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 369